Procesador compatible: AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD.... tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Tipo de ranuras de memoria: DIMM, Velocidades de reloj de memoria soportadas: 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4400,4600 MHz. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA. Controlador LAN: Realtek RTL8111H. Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: AMD, Sistema operativo Windows soportado: Windows 10
Tipo | Placa base | ||
EAN | 4718017826921 | ||
Código de fabricante | 90MB1500-M0EAY0 | ||
Zócalo | AM4 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready | |
Chipset | AMD A520 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
PCIe x 1 | 2 | ||
BIOS | 256 Mbit AMI UEFI BIOS | ||
Factor de forma | µATX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
Memoria | máximo | 64 GB | |
Nº de zócalos | 2x DDR4 | ||
Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
Estándares soportados | DDR4-4600(O.C)/ 4400(O.C)/ 4266(O.C)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3200/ 3000/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 4 | ||
Soporta ECC | sí | ||
Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
Densidad de datos máxima | 8192 Mbit | ||
Conexiones (externo) | Combo de ratón/teclado (PS/2) | 1 | |
USB 3.0 | 4 | ||
El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
USB 2.0 | 2 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 1 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
Longitud M.2 | 42 - 110 mm | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
Serial | 1 | ||
TPM | sí | ||
Controlador SATA | AMD B520 | ||
nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10 | ||
Controlador USB | AMD B520 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | Realtek ALC887 | ||
LAN | Realtek RTL8111H 1 GbE | ||
Características | CrossFireX | ||
Peso | 826 gramos |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CANALES/CONECTORES
CANALES/CONECTORES
PROCESADOR
CONTROLADOR
VÍDEO INTEGRADO
AUDIO INTEGRADO
MEMORIA
DIMENSIONES
SOLUCIONES
|