PANTALLALongitud diagonal (pulgadas) | 21,50 '' |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
---|
Pantalla táctil | No |
---|
Tecnologia de panel | PVA (Patterned Vertical Alignm |
---|
Resolución óptima horizontal | 1920 px |
---|
Luminosidad | 200 cd/m² |
---|
Resolución óptima vertical | 1080 px |
---|
Frecuencia óptima | 75 Hz |
---|
Tiempo de respuesta | 4 ms |
---|
Campo de puntos | 0,25 mm |
---|
Frecuencia máxima | 75 Hz |
---|
Monitor curvo | No |
---|
Ángulo de visión horizontal) | 178 ° |
---|
Ángulo de visión vertical | 178 ° |
---|
Contraste estándar | 3000 :1 |
---|
Contraste dinámico | 20000000 :1 |
---|
GENERALRegulable en altura | No |
---|
Pivotante | No |
---|
Color principal | Negro |
---|
Alimentador | Externo |
---|
Plato giratorio | No |
---|
Rango de inclinación (desde) | -5 ° |
---|
GENERALRango de inclinación (a) | 21,50 ° |
---|
Cámara web integrada | No |
---|
CONEXIONESNo. de puertos HDMI | 1 |
---|
No. de puertos DisplayPort | 0 |
---|
No. de puertos DVI | 1 |
---|
No. de puertos VGA | 1 |
---|
Puerto USB 3.1 - Tipo C | No |
---|
No. de puertos USB | 0 |
---|
No. de puertos Ethernet | 0 |
---|
Tipos de conexión | Conexiones HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI Audio Input Line in Salida de audio Headphone out (3,5mm) Altavoces 2 W x 2 p> |
---|
AUDIOMultimedia | Sì |
---|
No. de ponentes | 2 |
---|
Potencia | 2 W |
---|
TAMAÑOAncho | 49,28 cm |
---|
Profundidad | 16,30 cm |
---|
Peso | 2,10 kg |
---|
CONSUMOSDuración media de la operación | 50000 h |
---|
Potencia absorbida | 0,30 W |
---|
Potencia absorbida durante la operación | 18 W |
---|
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
---|
Soporte montaje VESA | Sì |
---|
SOLUCIONES |