PANTALLALongitud diagonal (pulgadas) | 18,50 '' |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
---|
Pantalla táctil | No |
---|
Tecnologia de panel | TFT (Thin-Film-Transistor) |
---|
Resolución óptima horizontal | 1366 px |
---|
Luminosidad | 200 cd/m² |
---|
Resolución óptima vertical | 768 px |
---|
Frecuencia óptima | 60 Hz |
---|
Tiempo de respuesta | 5 ms |
---|
Campo de puntos | 0,30 mm |
---|
Frecuencia máxima | 76 Hz |
---|
Ángulo de visión horizontal) | 90 ° |
---|
Ángulo de visión vertical | 65 ° |
---|
Contraste estándar | 700 :1 |
---|
Contraste dinámico | 10000000 :1 |
---|
GENERALRegulable en altura | No |
---|
Pivotante | No |
---|
Color principal | Negro |
---|
Alimentador | Interno |
---|
Plato giratorio | No |
---|
Rango de inclinación (desde) | -3 ° |
---|
Rango de inclinación (a) | 10 ° |
---|
Cámara web integrada | No |
---|
Contenido del paquete | np |
---|
CONEXIONESNo. de puertos HDMI | 0 |
---|
No. de puertos DisplayPort | 0 |
---|
No. de puertos DVI | 0 |
---|
No. de puertos VGA | 1 |
---|
Puerto USB 3.1 - Tipo C | No |
---|
No. de puertos USB | 0 |
---|
No. de puertos Ethernet | 0 |
---|
AUDIOMultimedia | No |
---|
No. de ponentes | 0 |
---|
Potencia | 0 W |
---|
TAMAÑOAncho | 43,70 cm |
---|
Altura | 33,80 cm |
---|
Profundidad | 1,70 cm |
---|
Peso | 2,15 kg |
---|
CONSUMOSDuración media de la operación | 30000 h |
---|
Potencia absorbida durante la operación | 8,76 W |
---|
TAMAÑO CON EMBALAJELado A | 50,70 cm |
---|
Lado B | 37,70 cm |
---|
Lado C | 10,10 cm |
---|
Peso con embalaje | 3,36 kg |
---|
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
---|
Soporte montaje VESA | Sì |
---|
SOLUCIONES |