VISUALIZADORUtilización | Monitor Desktop |
---|
Angulo de visión horizontal | 70 ° |
---|
Angulo de visión vertical | 160 ° |
---|
Contraste dinámico | 20000 :1 |
---|
Contraste standard | 1000 :1 |
---|
Dot pitch | 0,24 mm |
---|
Formato | 16:9 |
---|
Brillo | 250 cd/m² |
---|
Tamaño Pantalla | 22 '' |
---|
Tecnología de paneles | TN |
---|
Tiempo de respuesta | 5 ms |
---|
Resolución optima horizontal | 1920 |
---|
Resolución optima vertical | 1080 |
---|
Frecuencia optima | 75 Hz |
---|
GENERALTecnología touch screen | Infra Red Technology (IR) |
---|
Color principal | Negro |
---|
Contenido de la caja | TD2223 x1, enchufe de 3 clavijas (IEC C13 / CEE22) x1, cable HDMI (v1.4; macho-macho) x1, cable USB A/ B (v2.0; macho-macho) x1, cable de audio (macho-macho) x1, guía rápida x1 p> |
---|
CARACTERÍSTICASRango de inclinación (a) | 22 ° |
---|
CARACTERÍSTICASRango de inclinación (da) | 38 ° |
---|
Otras certificaciones |
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, VCCI, PSE, KC, e-Standby, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP span>
p>
|
---|
Otras características |
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, VCCI, PSE, KC, e-Standby, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP span>
p>
|
---|
AUDIONúmero altavoces | 2 nr. |
---|
Potencia | 2 W |
---|
Multimedia | Sì |
---|
CONEXIONESHDMI | 1 |
---|
Número puertos usb | 3 |
---|
Número puertos vga | 1 |
---|
Puerto dvi-d | 1 |
---|
DisplayPort | No |
---|
CONSUMOSDuración media de la pantalla | 0 h |
---|
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)Soporte montaje vesa | Sì |
---|
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
---|
DIMENSIÓN Y PESOAltura | 52,10 cm |
---|
Ancho | 33,40 cm |
---|
Profundidad | 1,01 cm |
---|
Peso | 6 gr |
---|
SOLUCIONES |